技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc三、高低溫交變試驗室主要技術(shù)參數(shù)
| 型號規(guī)格 | GDJ-020 | GDJ-080 | GDJ-018 | GDJ-027 | GDJ-040 | GDJ-0100 | ||
| 內(nèi)部尺寸 | D(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 | |
| W(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | ||
| H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | ||
| 容積 | 2m3 | 8m3 | 18m3 | 27m3 | 40m3 | 100m3 | ||
| 溫度范圍 | -20℃、-40℃、-70℃~+150℃ | |||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度梯度 | ≤2℃ | |||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 升降溫速率 | ≥0.7~1℃/min(平均升降溫速率) | |||||||
| 調(diào)溫方式 | 獨特的BTC調(diào)溫方式。 | |||||||
| 材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(電腦色) | ||||||
| 內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
| 絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯+超細玻璃纖維 | |||||||
| 調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
| 風機 | 離心風機 | |||||||
| 制冷機 | 全封閉壓縮機 | |||||||
| 制冷劑 | 環(huán)保型R404a/R23 | |||||||
| 制冷方式 | 機械壓縮制冷(風冷或水冷) | |||||||
| 控制器 | 顯示器 | 大面積真彩觸摸屏控制器 | ||||||
| 運行方式 | 程式或定值方式 | |||||||
| 溫度測量 | PT 100鉑電阻傳感器m.hujibjl.com | |||||||
| 電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 標準配置 | 電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(φ50mm 1個)一個,照明燈2個,標準電源線 | |||||||
| 定時器 | 在設備達到設定的運行時間時自動停止,自動化程度高。 | |||||||
| 安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、制冷機高、低壓保護、報警訊響提示 | |||||||
| 使用條件 |
1、環(huán)境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強烈振動 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到箱體上 周圍無強烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì) 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空間條件: 為了通風及操作、維修方便,設備四周與其他物件至少應留有≥600mm距離。 |
|||||||
※高低溫交變試驗室主要技術(shù)指標均在環(huán)境溫度為+25℃時、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。