技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc| 型號 | MHS-150 | MHS-225 | MHS-408 | MHS-800 | MHS-1000 | |
| ■性能 | ||||||
| 系統 | 平衡調溫控制系統(BTC) | |||||
| 循環方式 | 強制空氣循環 | |||||
| 溫度范圍 | -70~+150°C | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5°C | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2°C | |||||
| 溫度偏差 | ±2.0°C | |||||
| 升降溫速率 | 5°C/Min ~15°C/Min(變溫范圍:-55°C ~+85°C)/(變溫范圍:-40°C ~+85°C) | |||||
| 負載 | 5Kg鋁錠 | 5Kg鋁錠 | 10Kg鋁錠 | 25Kg鋁錠 | 60Kg鋁錠 | |
| ■構成 | ||||||
| 內箱材料 | 不銹鋼SUS304 | |||||
| 外殼材料 | 優質冷軋鋼板靜電噴粉 | |||||
| 隔熱材料 | 高密度聚氨脂發泡+玻璃棉 | |||||
| 觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | |||||
| 電纜孔 | 內徑Φ50 | |||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
| 攪拌風扇 | 多翼式離心風扇 | |||||
| 馬達 | 冷凝器型 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100Ω | |||||
| 腳輪 | 可鎖定的腳輪 | |||||
| ■控制器 | ||||||
| 溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,采用彩色液晶顯示觸摸屏 | |||||
| 溫度設定方式 | 觸控式設定數字 | |||||
| 溫度顯示方式 | LCD數字顯示 | |||||
| 通訊接口 | RS485接口(附RS232轉換線),上位機操作軟件(中/英文) | |||||
| ■冷凍裝置 | ||||||
| 制冷系統 | 機械二元復疊壓縮機制冷 | |||||
| 水冷冷凝器 | ||||||
| 制冷機 | 泰康或谷輪高性能壓縮機 | |||||
| 制冷劑 | 環保冷媒R404A+R23 | |||||
| ■安全裝置 | ||||||
| 電源用漏電斷路器,獨立超溫保護器,鼓風馬達保護斷路器,控制回路過載短路保護保險絲,溫度保險絲,冷凝器缺水保護,壓縮機過載、過流、過熱保護熱繼電器等 | ||||||
| ■標準 | ||||||
| 內箱尺寸 (mm) | D | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
| H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
| 內容積(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
| 電源 | 3ф4w380V±10%, 50Hz | |||||
| ■附件 | ||||||
| 擱板2塊,擱條4根,硅橡膠軟塞1個,RS232轉換線1套,m.hujibjl.com 上位機操, 作軟件(中/英文),產品使用說明書1套,產品合格證1份,產品質量保證書1份,中國國家法定計量校準證書1份 | ||||||
| ■可選附件 | ||||||
| 增加擱板,記錄儀,打印機,特殊電纜孔 | ||||||
可根據用戶要求定制尺寸/定制使用指標/定制各種選配功能
設備滿足以下標準
GB/T 10592 -2008 高低溫試驗箱技術條件
GB/T 2423.1-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫
GB/T 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
GB/T 2423.22-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法試驗N:溫度變化
GB/T 5170.1-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 總則
GJB 150.3A-2009 軍用裝備實驗室環境試驗方法第3部分:高溫試驗
GJB 150.4A-2009 軍用裝備實驗室環境試驗方法第4部分:低溫試驗