技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc| 永康紫外線碳弧燈式耐候試驗機詳細規格 specifications |
|
| item | tmj-9705 | ||||
| lighting source | enclosed carbon | ||||
| insdimension | 1000x900x1000(wxhxd)mm | ||||
| outside dimension | 1300x1300x2000(wxhxd)mm | ||||
| weight | 380kgw | ||||
| testing time | 24hr/48hr | ||||
| test voltage | 120v to 145v(135v) | ||||
| test current | 15a to 17a(16a) | ||||
| black panel temperature | constantly 63℃ or 83±3℃ automatically | ||||
| specimen drum | 800mm dia | ||||
| drum rotation speed | 1rpm | ||||
| test specimem | no | 60pcs(2 stage)90pcs(3 stage) | |||
| size | 150x77mm(wxd) | ||||
| temperature range | rt+10℃~85℃ | ||||
| humidity range |
dry at40℃,rhis 40% to 85% dry at80℃,rhis 30% to 50% |
||||
| carbon rod | upper | 13φ x 305mm(1 unit) 23φ x 106mm(1 unit) | |||
| lower | 13φ x 100mm(2 unit) 18φ x 105mm(1 unit) | ||||
| power consumption | 220v/380v single phase 11kva | ||||
|
|
|
產品特點 features |
|
|
1.玻璃罩碳灰清除裝置。 2.電壓自動偵測輔助。 3.伺服式電流調整裝置。 4.臭氣自動排放裝置。 5.噴霧式加溫裝置。 6.試片加露促進。 |